1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
|
## {'ids': ['0'], 'embeddings': array([[ 2.27102116e-02, 6.14032941e-03, -4.80835959e-02,
## 3.86925302e-02, -3.70215885e-02, 9.53903235e-03,
## -9.50556695e-02, 5.85649982e-02, -7.88567662e-02,
## 7.55468244e-03, 4.83353585e-02, 6.78964183e-02,
## 9.11675543e-02, -8.48558545e-02, -2.75335908e-02,
## -6.75899256e-03, 2.17288383e-03, -6.31214902e-02,
## -1.06172375e-01, 3.06285731e-02, -2.81816050e-02,
## 4.37728465e-02, 9.63245635e-04, 9.81493443e-02,
## 9.94360540e-03, 2.03290675e-02, -5.27451821e-02,
## 5.66304401e-02, -2.77701449e-02, -3.12108435e-02,
## -4.13540527e-02, 1.28873780e-01, -4.95139509e-02,
## 7.93067366e-03, 1.41949169e-02, 7.73883536e-02,
## 3.87193188e-02, 1.22740038e-03, -1.90804116e-02,
## -9.22277644e-02, 6.47668215e-03, 4.18972485e-02,
## 9.83181819e-02, -2.66655050e-02, 2.43461337e-02,
## 1.42540196e-02, -2.83763222e-02, -9.09649357e-02,
## 5.10919355e-02, 2.97434963e-02, -1.59350373e-02,
## 4.06306423e-03, 6.06482895e-03, -4.46536429e-02,
## 1.15044843e-02, -7.17438851e-03, 8.64676107e-03,
## -1.64969005e-02, -9.38233286e-02, 1.27243912e-02,
## -8.96703675e-02, 6.08004723e-03, -5.84018864e-02,
## -7.30859535e-03, -5.14442958e-02, -2.24382915e-02,
## 6.43175421e-03, -8.51190761e-02, 3.12606506e-02,
## 1.62818879e-02, 2.11426709e-02, -2.67124586e-02,
## -1.04614586e-01, 9.65476483e-02, 1.00437645e-02,
## 1.70094203e-02, 8.98193642e-02, 4.51927409e-02,
## 1.01508666e-02, 1.10353334e-02, 7.67143071e-02,
## -1.98449623e-02, -6.48215935e-02, 7.18796253e-02,
## 5.46101965e-02, -4.37747724e-02, 4.81316335e-02,
## 5.03473990e-02, -2.16085892e-02, 6.03366457e-02,
## 1.28595615e-02, 9.44692548e-03, 7.65296519e-02,
## 4.45383675e-02, -6.61289841e-02, 3.97079363e-02,
## -6.52418425e-03, 2.27112956e-02, -4.87927757e-02,
## 3.31008658e-02, -3.03109293e-03, -5.40616922e-02,
## -7.93939573e-04, -2.40488350e-02, -6.21036068e-02,
## 3.96030694e-02, 9.24422443e-02, 1.19820051e-02,
## -5.16093560e-02, -5.21980114e-02, 3.50239798e-02,
## 1.62449758e-02, -4.50335220e-02, -3.46179307e-02,
## -4.78279125e-03, -1.80519801e-02, 3.72449085e-02,
## 3.04493308e-02, -1.06133334e-02, 1.44863024e-01,
## -1.30077479e-02, 2.08829790e-02, -2.25172900e-02,
## -2.11460814e-02, -1.69830918e-02, -2.51462199e-02,
## -7.10482895e-02, 1.69460919e-33, 5.31253777e-02,
## 1.67924806e-03, -1.17400508e-04, 8.49439576e-02,
## -6.36259839e-03, -4.19324264e-02, -3.57730873e-02,
## -4.03451733e-03, 9.19407830e-02, -1.78624913e-02,
## 2.07570288e-02, 6.88472623e-03, 4.16386202e-02,
## -5.04162684e-02, 4.56908457e-02, 2.65931897e-02,
## -9.04584900e-02, 1.92370992e-02, -5.51742017e-02,
## -1.19358744e-03, 1.45169105e-02, -4.03452776e-02,
## -1.76537558e-02, -6.67933375e-02, 1.48249259e-02,
## 4.94543873e-02, -5.37988124e-03, -6.96274340e-02,
## 1.16566690e-02, 4.60281596e-02, 1.06230088e-01,
## 5.94263896e-03, -3.78866605e-02, -4.77756187e-02,
## 1.35918672e-03, 8.10222998e-02, 3.71637195e-02,
## -5.49478605e-02, -2.24234946e-02, -4.64124000e-03,
## -5.04290834e-02, -3.20241526e-02, -1.60522424e-02,
## 1.91726745e-03, 4.15866189e-02, -3.45086716e-02,
## 3.72235775e-02, 1.39082810e-02, -2.57630721e-02,
## 1.22261513e-02, -7.55386353e-02, -1.16136633e-02,
## 1.62256379e-02, -2.61639543e-02, 4.50714678e-02,
## 1.20031019e-03, 5.80661744e-02, 8.27285349e-02,
## -5.55984043e-02, 2.29494888e-02, -2.66119149e-02,
## -2.35491207e-05, 2.12732446e-03, 2.45439410e-02,
## 1.75953470e-02, -9.82427076e-02, -3.23981866e-02,
## -5.41815981e-02, -8.34035873e-03, -9.97202806e-05,
## -1.32718598e-02, -9.22306255e-02, -5.67363873e-02,
## -5.11056855e-02, 5.75213917e-02, -4.28842865e-02,
## -2.62010060e-02, -1.63365509e-02, 7.14966059e-02,
## -1.72847174e-02, 2.50341389e-02, 6.01616316e-02,
## -3.44556160e-02, -3.89761105e-02, 6.18924275e-02,
## 8.42135586e-03, 6.56089410e-02, -9.70482528e-02,
## 4.79598343e-03, 6.33677002e-03, -3.88002419e-03,
## -1.24595270e-01, 5.90664819e-02, 8.11683014e-02,
## -2.92284880e-02, -4.12544408e-33, -8.92810971e-02,
## 1.35442734e-01, -2.60400791e-02, 3.04723270e-02,
## 7.28276223e-02, -5.06415172e-03, 4.22739014e-02,
## 6.95501938e-02, -7.74009824e-02, -2.73253899e-02,
## 6.19808659e-02, 1.45750837e-02, -3.70179266e-02,
## 6.80690929e-02, -1.34931020e-02, -3.44555341e-02,
## -3.76936123e-02, -4.04635221e-02, 4.89090160e-02,
## -4.58958447e-02, 8.97919163e-02, 3.33374813e-02,
## 5.10706715e-02, 9.17734504e-02, -2.35496787e-03,
## 1.97361894e-02, -1.61273964e-02, 3.50156687e-02,
## 4.60272208e-02, -3.73867340e-02, 5.51887937e-02,
## -3.01495427e-04, -9.79811512e-03, 4.52413261e-02,
## -4.50473204e-02, 8.58691856e-02, -4.28440943e-02,
## 4.86275181e-02, -2.80943122e-02, 5.84692881e-02,
## 1.26832379e-02, -5.02412468e-02, 1.81637015e-02,
## -5.02712764e-02, -3.21703404e-02, -1.32468566e-01,
## 2.19027121e-02, -4.31058817e-02, 7.16213062e-02,
## -3.08327563e-03, -4.85213920e-02, -1.77928712e-02,
## -6.54494539e-02, 1.01415381e-01, 5.12932763e-02,
## -5.33206314e-02, 1.12482257e-01, -8.06881338e-02,
## -1.91947650e-02, 4.06996198e-02, -8.93735737e-02,
## -2.83850916e-03, -6.75273165e-02, 9.84581262e-02,
## 5.68240415e-03, -1.16960164e-02, 2.44182199e-02,
## -3.73494998e-02, -9.70139578e-02, 5.83976582e-02,
## -1.47196241e-02, 1.45176249e-02, 1.49335451e-02,
## -1.13506112e-02, -2.54287105e-02, -1.83726661e-02,
## -8.64963699e-03, 6.31500483e-02, 1.97979510e-02,
## 3.59950177e-02, -8.91995151e-03, -4.60912287e-02,
## -1.40133817e-02, 3.37419845e-02, -1.07804671e-01,
## 3.64966616e-02, 7.37655982e-02, -3.09236068e-02,
## 2.00593174e-02, -4.62606736e-03, 1.59351677e-02,
## -2.33654846e-02, 4.22290452e-02, -1.26254261e-01,
## -1.55488895e-02, -2.81150001e-08, 2.63555092e-04,
## 1.61827371e-01, 5.38357766e-03, 7.58769363e-02,
## 2.36869007e-02, -3.43407989e-02, -6.90715611e-02,
## 3.39998528e-02, -1.15753002e-02, 8.07016268e-02,
## -5.33547252e-02, -2.85961144e-02, 2.11918391e-02,
## 2.43298756e-03, 8.71386155e-02, -7.15045910e-03,
## -3.37467194e-02, 3.47114280e-02, -1.89220104e-02,
## -6.23864233e-02, 2.31271088e-02, -8.45498592e-02,
## 1.90480687e-02, -2.77010631e-03, -7.82281235e-02,
## 3.13356780e-02, -2.49534864e-02, -4.20960747e-02,
## -1.65449060e-03, 7.02366456e-02, -1.02101482e-01,
## 3.89494449e-02, -4.16127816e-02, -1.01512030e-01,
## -7.20424801e-02, 4.40859608e-02, 1.51035900e-03,
## -1.12356968e-01, -4.81209438e-03, 1.78855993e-02,
## -4.19328399e-02, -2.62956824e-02, 5.13337664e-02,
## 1.98585074e-02, 1.06901757e-01, 6.50637746e-02,
## -3.15076448e-02, -4.25435081e-02, -3.77409533e-02,
## -3.32216471e-02, 9.00606886e-02, -1.38628250e-02,
## -1.64821558e-02, 2.63768137e-02, -6.23841397e-02,
## 2.68802084e-02, 1.85365453e-02, -4.32835519e-02,
## -1.71310212e-02, -4.82618473e-02, 6.57975860e-03,
## -5.31343222e-02, -1.20867379e-01, 6.36211262e-05]]), 'documents': ['war, many individual Rotary Wing Classes suffered even heavier losses than that of the average helicopter crew. I graduated 16th of 286 men in Warrant Officer Rotary Wing Aviation Class 67-5'], 'uris': None, 'data': None, 'metadatas': [{'Author': 'Johnson', 'Index': '0', 'Tag': 'Autobiography'}], 'included': [<IncludeEnum.embeddings: 'embeddings'>, <IncludeEnum.documents: 'documents'>, <IncludeEnum.metadatas: 'metadatas'>]}
|